⚙️ 一, paragun tal-konfigurazzjoni
| Proġett | A4 Rig Split Drilling | A4A Rig Split Drilling |
|---|---|---|
| Sistema tal-enerġija | Qawwa konvenzjonali, imqabbla ma 'magna diesel ta' qawwa medja | Qawwa aġġornata, tqabbil ta 'magna ta' enerġija ogħla, adattata għal operazzjoni heavy-duty |
| Konfigurazzjoni tal-kompressur tal-arja | Mgħammar bil-marka tal-kamin tal-marka mainstream, il-pressjoni hija 17-21 bar | Tista 'tkun mgħammra b'kompressur tal-volum tal-arja akbar, il-pressjoni tista' tilħaq aktar minn 25 bar |
| Għodod tat-tħaffir applikabbli | Normalment mgħammar bi 3.5 "-4.5" martell 'l isfel fit-toqba | Kompatibbli ma '4.5 "-6" jew kalibru saħansitra akbar' l isfel fit-toqba ta 'Hammers |
| Sistema tal-ivvjaġġar | Apparat tal-mixi mhux obbligatorju tat-tkaxkir (prinċipalment karru) | Jista 'jkun mgħammar b'xassis tat-tkaxkir heavy-duty bħala standard, adattat għal moviment fuq distanza twila u art kumplessa |
| Sistema ta 'kontroll | Kontroll tal-kombinazzjoni mekkanika + idrawlika | Kontroll aktar intelliġenti, kontroll mill-bogħod mhux obbligatorju jew sistema ta 'valv proporzjonali elettrika |
| Konfigurazzjoni mhux obbligatorja | Konfigurazzjoni Bażika, Ftit Għażliet | Għażliet Rich: Start Electric, Kontroll mill-Bogħod, Saqajn Idrawliċi, Tneħħija ta 'Trab ta' Multi-Stadju, eċċ . |
📈 2, Abbiltà Operazzjonali
| Dimensjoni ta 'paragun | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Formazzjoni tal-blat applikabbli | Blat medju għal iebes | Formazzjoni tal-blat ta 'ebusija għolja, formazzjoni ta' blat miksur, toqba ta 'dijametru kbir |
| Effiċjenza tat-tħaffir ta 'kuljum | 20-30 meter | hawn fuq 30-50 meter |
| Firxa ta 'apertura | Ø90–138mm | Ø115–203mm |
| Fond massimu tat-tħaffir | 100-150 metru | 150–200 米 (jiddependi fuq kundizzjonijiet ġeoloġiċi) |
🎯 3, differenzi fix-xenarji applikabbli
| Tip ta 'Xena | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Dimensjoni ta 'paragun | ✅ Rakkomandat | ✅ Rakkomandat |
| Formazzjoni tal-blat applikabbli | ✅ Rakkomandat | ✅ Rakkomandat |
| Effiċjenza tat-tħaffir ta 'kuljum | ⚠️ bilkemm adattabbli | ✅ Prestazzjoni eċċellenti |
| Firxa ta 'apertura | ⚠️ teħtieġ intervalli ta 'tkessiħ | ✅ Adattat għal operazzjoni kontinwa ta 'intensità għolja |
| Fond massimu tat-tħaffir | ⚠️ Il-konġestjoni tal-pressjoni teżisti | ✅ Pressjoni għolja tar-riħ u spostament kbir huma aktar adattati |
✅Summary u suġġerimenti
Jekk qed tfittex kosteffikaċja, il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni huma formazzjonijiet ta 'blat iebes, u l-intensità tat-tħaddim hija moderata, allura l-A4 Split Drill Rig huwa kompletament kapaċi tal-kompitu {.
Jekk qed tiffaċċja formazzjonijiet ta 'blat ta' hardness għolja, toqob fil-fond, operazzjonijiet ta 'dijametru kbir, jew trid tħaffer kontinwament għal żmien twil, huwa rrakkomandat li tagħżel l-A4A Split Drill Rig, li huwa aktar qawwi fil-konfigurazzjoni u l-kapaċità {.
A4 Speċifikazzjonijiet ta 'Rig tat-Tħaffir tat-Tip Split A4
|
Kategorija (类别) |
Speċifikazzjoni (参数) |
Valur (数值) |
|
Firxa tat-tħaffir |
Dijametru tat-toqba (钻孔直径) |
90-130 mm |
|
Firxa tat-tħaffir |
Fond tat-tħaffir ekonomiku (经济钻深) |
30 m |
|
Firxa tat-tħaffir |
Drill Rod Spec . (钻杆规格) |
Φ60 × 3000 mm |
|
Firxa tat-tħaffir |
Magna (发动机) |
Yuchai 100 kW |
|
Ras ta 'rotazzjoni |
Veloċità tar-rotazzjoni (回转速度) |
0 - 120 rpm |
|
Ras ta 'rotazzjoni |
Torque (回转扭矩) |
1100 nm |
|
Raġġ ta 'għalf |
Max . Pull Force (最大拉拔力) |
25 kN |
|
Raġġ ta 'għalf |
Tip ta 'għalf (推进方式) |
Katina tal-mutur (马达链条) |
|
Sistema tat-tkaxkir |
Max . veloċità tal-ivvjaġġar (最大行走速度) |
2.5 km / h |
|
Sistema tat-tkaxkir |
Gradeability (爬坡能力) |
30 grad |
|
Sistema tat-tkaxkir |
Tneħħija tal-art (离地间隙) |
380 mm |
|
Dimensjonijiet u Piż |
Piż totali (整机重量) |
5400 kg |
|
Dimensjonijiet u Piż |
Dimensjonijiet (外形尺寸) |
6500 × 2200 × 2500 mm |
It-tags Popolari: Split Down-the-Hole Drilling Rig, iċ-Ċina Split Down-the-Hole Tħaffir tal-Manifatturi, Fornituri, Fabbrika











